பெயர் | : | தீபிகா |
பாலினம் | : | பெண் |
வயது | : | 22 வருடம், 9 மாதம் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பதிவு செய்தவர் | : | பெற்றோர் |
உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
உயரம் | : | 5ft 6in / 167 cms |
எடை | : | 65 Kg |
உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
நிறம் | : | சிகப்பு |
இரத்த வகை | : | O+ |
சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
குலம் | : | ஓதாலன் குலம் |
கோவில் | : | கரியகாளியம்மன் பரஞ்சேர்வழி |
படிப்பு | : | மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு |
படிப்பு - விவரங்கள் | : | MBA, MSW |
பணி | : | தனியார் வேலை |
பணியின் விவரம் | : | Bank |
பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
மாத வருமானம் | : | 30000 |
நாடு | : | இந்தியா |
மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
மாவட்டம் | : | திண்டுக்கல் |
தந்தை நிலை | : | உண்டு |
சமூக நிலை | : | வி.ஐ.பி. |
தாய் நிலை | : | உண்டு |
உடன் பிறந்தோர் | : | Brother 1 |
சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 20 crores - 30 crores |
சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | 30 acers coconut farm, 12 acers agricultural land |
செய்முறை (பவுன், கார் விவரம்) | : | Gold & Car |
இராசி - நட்சத்திரம் | : | கும்பம்-பூரட்டாதி |
நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 1 |
லக்னம் | : | துலாம் |
ஜாதகம் | : | ராகு கேது, செவ்வாய் |
பிறந்த தேதி | : | 09-04-2002 |
பிறந்த நேரம் | : | 8:23:P.M. |
பிறந்த கிழமை | : | செவ்வாய்க் கிழமை |
பிறந்த ஊர் | : | Palani |
2, 8 |
10 |
4, 5, 7 |
6 |
3 |
![]() இராசி |
||
9 |
1 |
8, 9 |
3 |
7 |
1 |
2, 6 |
![]() நவாம்சம் |
||
4 |
10 |
||
5 |
ஜனன கால தசா இருப்பு | : | குரு - 14 வருடம் 10 மாதம் 28 நாள் |
ஜாதகம் | : | ராகு கேது, செவ்வாய் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | . |
எதிர்பார்ப்பு | : | Above 20 acers land & Working or Business |