பெயர் | : | மோனிகா ஸ்ரீ |
பாலினம் | : | பெண் |
வயது | : | 26 வருடம், 10 மாதம் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பதிவு செய்தவர் | : | பெற்றோர் |
உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
உயரம் | : | 5ft 2in / 157 cms |
எடை | : | 52 Kg |
உடல் அமைப்பு | : | மெலிதான உடல் அமைப்பு |
நிறம் | : | மாநிறம் |
இரத்த வகை | : | B+ |
சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
குலம் | : | பூச்சந்தை குலம் |
கோவில் | : | மதுரகாளிஅம்மன் நசியனூர் |
படிப்பு | : | மருத்துவ படிப்பு |
படிப்பு - விவரங்கள் | : | MD Radiology |
பணி | : | மருத்துவர் |
பணியின் விவரம் | : | Studying |
பணியிடம் | : | தெரியவில்லை |
மாத வருமானம் | : | 50000 |
நாடு | : | இந்தியா |
மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
மாவட்டம் | : | ஈரோடு |
தந்தை நிலை | : | உண்டு |
சமூக நிலை | : | வி.ஐ.பி. |
தாய் நிலை | : | உண்டு |
உடன் பிறந்தோர் | : | ஜாதகர் மட்டும் |
சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 40 crores - 50 crores |
சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | Owned House 1 ,Rental House's, Shop, BSNL & Airtel Tower income 1L |
செய்முறை (பவுன், கார் விவரம்) | : | Directly |
இராசி - நட்சத்திரம் | : | சிம்மம்-பூரம் |
நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 1 |
லக்னம் | : | கும்பம் |
ஜாதகம் | : | ராகு கேது, செவ்வாய் |
பிறந்த தேதி | : | 12-03-1998 |
பிறந்த நேரம் | : | 5:45:A.M. |
பிறந்த கிழமை | : | வியாழக் கிழமை |
பிறந்த ஊர் | : | Perundurai |
4, 7, 8 |
|||
1, 2, 6, 9 |
இராசி |
||
10, 11 |
3, 5 |
||
10 |
2 |
||
1, 6, 7, 9 |
நவாம்சம் |
||
3, 5 |
|||
4, 8 |
11 |
ஜனன கால தசா இருப்பு | : |
ஜாதகம் | : | ராகு கேது, செவ்வாய் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | அஸ்வினி, திருவாதிரை, உத்திரம்(கன்னி), அஸ்தம், சுவாதி, உத்திராடம்(தனுசு), திருவோணம், பூரட்டாதி(கும்பம் & மீனம்), ரேவதி |
எதிர்பார்ப்பு | : | MD, MS படித்த சமவசதி உள்ள நல்ல மணமகன் |