| பெயர் | : | காவ்யா |
| பாலினம் | : | பெண் |
| வயது | : | 27 வருடம், 8 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | பெற்றோர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 5ft 3in / 160 cms |
| எடை | : | 56 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| இரத்த வகை | : | O+ |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | செம்பூத்தான் குலம் |
| கோவில் | : | பெரிய பொன்னாச்சி, சின்ன பொன்னாச்சி அம்மன் அத்திப்பாளையம், நொய்யல், கரூர் |
| படிப்பு | : | மருத்துவ படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | BSMS MD SIDDHA |
| பணி | : | படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் |
| பணியின் விவரம் | : | BSMS MD 3 Year General medicine |
| மாத வருமானம் | : | 50000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | திருப்பூர் |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | வி.ஐ.பி. |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | தம்பி 1 |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 20 crores - 30 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | தார்சு வீடு 20 சென்ட் பூமி 16 ஏக்கர் |
| செய்முறை (பவுன், கார் விவரம்) | : | Not interested... |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | மிதுனம்-மிருகசீரிஷம் |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 3 |
| லக்னம் | : | மிதுனம் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 17-08-1998 |
| பிறந்த நேரம் | : | 12:7:P.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | திங்கட் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | Gobisettipalayam |
13 |
14 |
3 |
|
9 |
இராசி |
4, 10, 15 |
|
2, 5 |
|||
11 |
1 |
||
2 |
1, 5, 14 |
||
15 |
நவாம்சம் |
11, 13 |
|
4 |
|||
9 |
3, 10 |
||
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : | செவ்வாய் - 2 வருடம் 5 மாதம் 7 நாள் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | . |
| எதிர்பார்ப்பு | : | மருத்துவர் அல்லது சொந்த தொழில் திருப்பூர் கோவை ஈரோடு மாவட்டம் |
| நேரடி தொடர்பு எண் | : | +919965522681 |