| பெயர் | : | பூரண சாம்பவி |
| பாலினம் | : | பெண் |
| வயது | : | 25 வருடம், 6 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | பெற்றோர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 5ft 4in / 162 cms |
| எடை | : | 54 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| இரத்த வகை | : | A1+ |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | பவழ குலம் |
| கோவில் | : | கவையகாளியம்மன் அங்கித்தொழுவு |
| படிப்பு | : | மருத்துவ படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | MBBS |
| பணி | : | படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் |
| பணியின் விவரம் | : | PG NEET preparation |
| மாத வருமானம் | : | 60000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | கோவை |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | ராயல் |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | தம்பி 1 |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 75 crores - 100 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | 100 acres |
| செய்முறை (பவுன், கார் விவரம்) | : | Directly in person |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | தனுசு-பூராடம் |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 1 |
| லக்னம் | : | விருச்சிகம் |
| ஜாதகம் | : | ராகு கேது, செவ்வாய் |
| பிறந்த தேதி | : | 26-12-2000 |
| பிறந்த நேரம் | : | 5:18:A.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | செவ்வாய்க் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | கோயமுத்தூர் |
6, 14 |
5 |
||
|
இராசி |
11 |
||
10 |
|||
2, 3, 8, 9 |
1 |
4 |
|
6 |
5 |
||
11 |
நவாம்சம் |
2, 8 |
|
1, 7 |
3, 10 |
||
12 |
9 |
||
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : | சுக்கிரன் - 19 வருடம் 5 மாதம் 18 நாள் |
| ஜாதகம் | : | ராகு கேது, செவ்வாய், சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு, வெளிமாநிலம் சம்மதம் |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | All |
| எதிர்பார்ப்பு | : | Doctor or non Doctor with good family bacground |
| நேரடி தொடர்பு எண் | : | +919486685514 |