| பெயர் | : | கமலக்கண்ணன் |
| பாலினம் | : | ஆண் |
| வயது | : | 35 வருடம், 9 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | பெற்றோர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 5ft 11in / 180 cms |
| எடை | : | 72 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| இரத்த வகை | : | B+ |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | தூரன் குலம் |
| கோவில் | : | Aayi Bagawathi Alagunachi, Kangeyam |
| படிப்பு | : | மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | MBA |
| பணி | : | தனியார் வேலை |
| பணியின் விவரம் | : | Manager |
| பணியிடம் | : | வெளிமாநிலம் |
| மாத வருமானம் | : | 300000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | கர்நாடகா |
| மாவட்டம் | : | பெங்களூர் |
| தந்தை நிலை | : | லேட் |
| சமூக நிலை | : | வி.ஐ.பி. |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | 0 |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 07 crores - 10 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | Total Assets -10 Crores |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | ரிஷபம்-ரோகினி |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 1 |
| லக்னம் | : | சிம்மம் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 15-08-1990 |
| பிறந்த நேரம் | : | 6:54:A.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | புதன் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | Coimbatore |
|
இராசி |
|||
|
நவாம்சம் |
|||
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | வெளிமாநிலம் |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | உத்திரம் புனர்பூசம் பூசம் உத்திராடம் அனுசம் |
| எதிர்பார்ப்பு | : | Any |
| நேரடி தொடர்பு எண் | : | +919620426767 |