| பெயர் | : | M மதன் குமார் |
| பாலினம் | : | ஆண் |
| வயது | : | 32 வருடம், 9 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | ஜாதகர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 6ft / 182 cms |
| எடை | : | 78 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | மெலிதான உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | மாநிறம் |
| இரத்த வகை | : | O+ |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | பொருள்தந்த குலம் |
| கோவில் | : | Aathi Karumapuram Sellandiyamman |
| படிப்பு | : | இளநிலை பட்டப்படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | DCE, BE CIVIL ENGINEERING |
| பணி | : | தனியார் வேலை |
| பணியின் விவரம் | : | TEXTILE MANAGER @ PERUNDURAI |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாத வருமானம் | : | 40000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | சேலம் |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | நடுத்தரம் |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | SISTER MARRIED |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 01 crores - 2.5 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | 5 ACRE AGRI LAND WITH RC HOUSE-2 & COCONUT, MANGO TREES |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | சிம்மம்-மகம் |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 3 |
| லக்னம் | : | கடகம் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 05-12-1993 |
| பிறந்த நேரம் | : | 10:35:P.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | ஞாயிற்றுக் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | SANKAGIRI |
9 |
|||
7 |
இராசி |
1, 11 |
|
3 |
|||
2, 4, 5, 8, 10 |
6 |
||
9 |
3 |
||
1, 4 |
நவாம்சம் |
||
6 |
8 |
||
2, 11 |
7 |
5, 10 |
|
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : | - 2 வருடம் 11 மாதம் 12 நாள் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | SUITABLE NAKSHATRAS: பூரம், விசாகம், உத்திரம், பரணி, கிருத்திகை,சித்திரை, பூராடம், ஹஸ்தம், உத்திராடம், பூரட்டாதி, அவிட்டம், அனுசம், ஸ்வாதி, சதயம் |
| எதிர்பார்ப்பு | : | Good family and supporting partner |