| பெயர் | : | நந்திதா |
| பாலினம் | : | பெண் |
| வயது | : | 27 வருடம், 0 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | பெற்றோர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 4ft 11in / 149 cms |
| எடை | : | 50 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | மாநிறம் |
| இரத்த வகை | : | B+ |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | பனையன் குலம் |
| கோவில் | : | சென்றாயப் பெருமாள் கோவில்பாலமேடு |
| படிப்பு | : | மருத்துவ படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | MBBS, MS ( opthal) |
| பணி | : | மருத்துவர் |
| பணியின் விவரம் | : | பயிற்சி மருத்துவர் |
| பணியிடம் | : | வெளிமாநிலம் |
| மாத வருமானம் | : | 45000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | கோவை |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | ராயல் |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | ஜாதகர் மட்டும் |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 75 crores - 100 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | சொந்த மருத்துவமனை வணிகவளாகம் தோட்டம் மற்றும் வாடகை 10 லட்சம் ( 80 C ) |
| செய்முறை (பவுன், கார் விவரம்) | : | நேரில் |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | கடகம்-புனர்பூசம் |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 4 |
| லக்னம் | : | மீனம் |
| ஜாதகம் | : | செவ்வாய் ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 26-03-1999 |
| பிறந்த நேரம் | : | 06:42:AM |
| பிறந்த கிழமை | : | வெள்ளிக் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | Coimbatore |
1, 2, 6 |
7, 10 |
11 |
|
15 |
இராசி |
3, 5 |
|
9 |
|||
4 |
|||
4 |
7, 15 |
||
5 |
நவாம்சம் |
3 |
|
11 |
9, 10 |
||
1, 6 |
2 |
||
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : | குரு - 2 வருடம் மாதம் 29 நாள் |
| ஜாதகம் | : | செவ்வாய் ஜாதகம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | வெளிமாநிலம் |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | . |
| எதிர்பார்ப்பு | : | மருத்துவர் அல்லது சொந்த தொழில் சமதகுதி |