| பெயர் | : | சவுந்தர்யா கா |
| பாலினம் | : | பெண் |
| வயது | : | 24 வருடம், 1 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | பெற்றோர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 5ft 4in / 162 cms |
| எடை | : | 78 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| இரத்த வகை | : | O+ |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | மணியன் குலம் |
| கோவில் | : | நாவலடியன் கோயில் மோகனூர் |
| படிப்பு | : | மருத்துவ படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | Studying MBBS |
| பணி | : | படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் |
| பணியின் விவரம் | : | Nil |
| மாத வருமானம் | : | 0 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | சேலம் |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | வி.ஐ.பி. |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | Nil |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 07 crores - 10 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | நேரில் |
| செய்முறை (பவுன், கார் விவரம்) | : | நேரில் |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | மேஷம்-பரணி |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 1 |
| லக்னம் | : | துலாம் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 05-10-2001 |
| பிறந்த நேரம் | : | 7:46:A.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | வெள்ளிக் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | Salem |
3 |
7 |
5, 6 |
|
|
இராசி |
|||
10 |
|||
4, 9 |
1, 11, 15 |
2 |
|
6, 11 |
2, 9 |
||
|
நவாம்சம் |
7 |
||
1 |
3 |
||
5 |
8 |
10, 12 |
|
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : | சுக்கிரன் - 15 வருடம் 0 மாதம் 15 நாள் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | - |
| எதிர்பார்ப்பு | : | Good family |