| பெயர் | : | பூஜிதா |
| பாலினம் | : | பெண் |
| வயது | : | 27 வருடம், 4 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | பெற்றோர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 5ft 4in / 162 cms |
| எடை | : | 50 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | மெலிதான உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| இரத்த வகை | : | A+ |
| சாதி | : | கொங்கு வேளாளர் உட்பிரிவு |
| குலம் | : | கண்ணன் குலம் |
| கோவில் | : | செல்லாண்டி அம்மன், பட்லூர் |
| படிப்பு | : | மருத்துவ படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | MBBS, DNB General Surgery |
| பணி | : | படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் |
| பணியின் விவரம் | : | Final Year DNB |
| மாத வருமானம் | : | 100000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | திருப்பூர் |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | வி.ஐ.பி. |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | One Younger Brother |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 20 crores - 30 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | 5 Acres coconut farm + 5 Acres Land + Town properties |
| செய்முறை (பவுன், கார் விவரம்) | : | Details in person |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | விருச்சிகம்-கேட்டை |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 4 |
| லக்னம் | : | தனுசு |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 18-12-1998 |
| பிறந்த நேரம் | : | 7:40:A.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | வெள்ளிக் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | SALEM |
7 |
|||
6, 9 |
இராசி |
||
11 |
5 |
||
1, 2, 10 |
3, 8 |
4 |
|
2, 5, 7 |
6 |
4 |
|
11 |
நவாம்சம் |
||
3 |
10 |
||
8, 9 |
1 |
||
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : | புதன் - 9 வருடம் 7 மாதம் 1 நாள் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | வெளிமாநிலம் சம்மதம் |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | பூசம் புனர்பூசம் பூரம் உத்திரம் பரணி கிருத்திகை அவிட்டம் பூரட்டாதி ரோகினி மிருகசீரிஷம் ஸ்வாதி ஹஸ்தம் திருவோணம் உத்திரட்டாதி அனுசம் |
| எதிர்பார்ப்பு | : | Doctor Engineer Business |