| பெயர் | : | விபா |
| பாலினம் | : | பெண் |
| வயது | : | 25 வருடம், 7 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | பெற்றோர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 5ft 3in / 160 cms |
| எடை | : | 69 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| இரத்த வகை | : | O+ |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | அந்துவன் குலம் |
| கோவில் | : | செல்லாண்டிஅம்மன் அரவக்குறிச்சி |
| படிப்பு | : | மருத்துவ படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | M B B S ., M D paediatrics |
| பணி | : | மருத்துவர் |
| பணியின் விவரம் | : | M D first year |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாத வருமானம் | : | 50000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | கோவை |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | வி.ஐ.பி. |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | தங்கை 1 |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 20 crores - 30 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | 33 acre - others in person |
| செய்முறை (பவுன், கார் விவரம்) | : | In person |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | மிதுனம்-மிருகசீரிஷம் |
| நட்சத்திர பாதம் | : | தெரியவில்லை |
| லக்னம் | : | கன்னி |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 04-02-2001 |
| பிறந்த நேரம் | : | 10:17:P.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | ஞாயிற்றுக் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | NAMAKKAL |
10 |
11 |
6, 7 |
3, 5 |
8 |
இராசி |
||
2 |
|||
9 |
4 |
1 |
|
6 |
5, 11 |
1 |
|
|
நவாம்சம் |
2, 4 |
||
7 |
|||
8 |
3, 9 |
10 |
|
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | . |
| எதிர்பார்ப்பு | : | PG doctor varan |