| பெயர் | : | தினேஷ் குமார் |
| பாலினம் | : | ஆண் |
| வயது | : | 30 வருடம், 3 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | பெற்றோர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 5ft 9in / 175 cms |
| எடை | : | 75 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| இரத்த வகை | : | B+ |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | ஓதாலன் குலம் |
| கோவில் | : | KARIAKALIAMMAN,PARANCHERVALI, KANGAYAM |
| படிப்பு | : | மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | B.COM, CFA, MBA (BOSTON) |
| பணி | : | ASSOCIATE (MANAGER) |
| பணியின் விவரம் | : | ASSOCIATE (MANAGER) USA |
| பணியிடம் | : | வெளிநாடு |
| மாத வருமானம் | : | 900000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | கோவை |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | வி.ஐ.பி. |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | அண்ணன் 1 சுபம் |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 20 crores - 30 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | 2 HOUSES, INVESTMENTS, LANDS |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | சிம்மம்-பூரம் |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 4 |
| லக்னம் | : | தனுசு |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 27-08-1995 |
| பிறந்த நேரம் | : | 2:34:P.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | ஞாயிற்றுக் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | Coimbatore, Tamil Nadu |
9 |
|||
7 |
இராசி |
||
2, 3, 10 |
|||
1 |
6 |
5 |
4, 8 |
9 |
1, 2, 7 |
||
8 |
நவாம்சம் |
10 |
|
3, 5 |
6 |
4 |
|
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : | சுக்கிரன் - 3 வருடம் 10 மாதம் 26 நாள் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | வெளிநாடு |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | TO DECIDE AS PER HOROSCOPE |
| எதிர்பார்ப்பு | : | as per horoscope |