| பெயர் | : | சிவனேஷ் |
| பாலினம் | : | ஆண் |
| வயது | : | 27 வருடம், 3 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | ஜாதகர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 5ft 8in / 172 cms |
| எடை | : | 75 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| இரத்த வகை | : | O+ |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | மணியன் குலம் |
| கோவில் | : | நாவலடியன் கோயில் மோகனூர் |
| படிப்பு | : | மருத்துவ படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | MBBS MD (Anaesthesiology) |
| பணி | : | மருத்துவர் |
| பணியின் விவரம் | : | Junior resident 3rd year |
| பணியிடம் | : | வெளிமாநிலம் |
| மாத வருமானம் | : | 94000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | நாமக்கல் |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | வி.ஐ.பி. |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | Elder brother |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 05 crores - 7 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | One bungalow type house 5 house with monthly rental income 26,000 |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | கும்பம்-சதயம் |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 2 |
| லக்னம் | : | மிதுனம் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 30-10-1998 |
| பிறந்த நேரம் | : | 10:10:P.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | வெள்ளிக் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | Namakkal |
14 |
1 |
||
|
இராசி |
|||
3, 9, 13 |
4, 5, 11 |
||
8 |
2, 10 |
||
1 |
5, 6, 11, 14 |
||
10 |
நவாம்சம் |
||
2, 3 |
8 |
||
9 |
4 |
||
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : | ராகு - 12 வருடம் 6 மாதம் 16 நாள் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | வெளிமாநிலம், தமிழ்நாடு சம்மதம் |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை மிதுனம்-மிருகசீரிஷம் புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்யம் மகம் பூரம் உத்திரம் அனுசம் கேட்டை மூலம் பூராடம் உத்திராடம் உத்திரட்டாதி ரேவதி |
| எதிர்பார்ப்பு | : | Good family |