| பெயர் | : | அ. ஜவஹர் |
| பாலினம் | : | ஆண் |
| வயது | : | 24 வருடம், 2 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | குடும்பத்தினர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 5ft 9in / 175 cms |
| எடை | : | 70 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| இரத்த வகை | : |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | அந்துவன் குலம் |
| கோவில் | : | செல்வநாயகி அம்மன் கீரனூர் |
| படிப்பு | : | இளநிலை பட்டப்படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | BE in Electronics and Communication Engineering |
| பணி | : | சாப்ட்வேர் |
| பணியின் விவரம் | : | IT (Chennai) |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாத வருமானம் | : | 100000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | கோவை |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | நடுத்தரம் |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | Younger Sister |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 05 crores - 7 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | 5 acre (coconut)+5 acre (sugercane)+ RC house+ house |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | தனுசு-மூலம் |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 4 |
| லக்னம் | : | கும்பம் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 12-01-2002 |
| பிறந்த நேரம் | : | 9:10:A.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | சனிக் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | Coimbatore |
4 |
14 |
5, 13 |
|
1 |
இராசி |
||
8, 11 |
|||
2, 3, 9, 10 |
|||
9 |
14 |
8, 11 |
|
13 |
நவாம்சம் |
3, 4 |
|
2, 10 |
1 |
5 |
|
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : | கேது - 0 வருடம் 10 மாதம் 4 நாள் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | மேஷம், மிதுனம், துலாம், விருச்சிகம் |
| எதிர்பார்ப்பு | : | நல்ல குடும்பம் and Working professional (IT preffered) |