| பெயர் | : | விவேக் குமார் |
| பாலினம் | : | ஆண் |
| வயது | : | 27 வருடம், 11 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | ஜாதகர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 5ft 11in / 180 cms |
| எடை | : | 74 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | மாநிறம் |
| இரத்த வகை | : | O+ |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | ஓதாலன் குலம் |
| கோவில் | : | கரியகாளியம்மன் பரஞ்சேர்வழி |
| படிப்பு | : | மருத்துவ படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | MBBS |
| பணி | : | மருத்துவர் |
| பணியின் விவரம் | : | Doctor at a private hospital |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாத வருமானம் | : | 70000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | ஈரோடு |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | நடுத்தரம் |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | 1 younger brother |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 01 crores - 2.5 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | Own house and some land available Asset net worth - 2 crores |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | ரிஷபம்-ரோகினி |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 4 |
| லக்னம் | : | விருச்சிகம் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 01-04-1998 |
| பிறந்த நேரம் | : | 10:56:P.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | புதன் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | Gobichettipalaiyam |
2, 4, 7, 8 |
3 |
||
|
இராசி |
|||
6, 9, 10, 11 |
5 |
||
1 |
|||
4, 6, 7 |
11 |
||
8, 9 |
நவாம்சம் |
3 |
|
1 |
5 |
||
2 |
10 |
||
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : | சந்திரன் - 1 வருடம் 3 மாதம் 21 நாள் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | மிருகசீரிஷம் புனர்பூசம் உத்திரம் அனுசம் அஸ்வினி பரணி ஆயில்யம் கேட்டை உத்திராடம் உத்திரட்டாதி பூரட்டாதி ரேவதி அவிட்டம் சித்திரை விசாகம் |
| எதிர்பார்ப்பு | : | Any completed degree and job |