| பெயர் | : | VIGNESH R |
| பாலினம் | : | ஆண் |
| வயது | : | 32 வருடம், 8 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | ஜாதகர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 5ft 5in / 165 cms |
| எடை | : | 72 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | மாநிறம் |
| இரத்த வகை | : | A1+ |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | பாண்டியன் குலம் |
| கோவில் | : | தங்கம்மன் கோவில் கொடுமணல் |
| படிப்பு | : | இளநிலை பட்டப்படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | MECHANICAL ENGINEERING |
| பணி | : | சுயதொழில் |
| பணியின் விவரம் | : | BUSINESS |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாத வருமானம் | : | 70000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | ஈரோடு |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | நடுத்தரம் |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | SISTER 1 |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | ONE SITE AT SEYUR ANOTHER ONE SITE COIMBATORE |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | துலாம்-விசாகம் |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 1 |
| லக்னம் | : | கும்பம் |
| ஜாதகம் | : | செவ்வாய் ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 29-06-1993 |
| பிறந்த நேரம் | : | 10:40:P.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | செவ்வாய்க் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | GOBI |
10 |
9 |
2 |
|
1, 7 |
இராசி |
8 |
|
4 |
|||
11 |
5 |
3 |
6 |
3, 6 |
9 |
||
1, 2 |
நவாம்சம் |
4 |
|
8 |
|||
5, 10 |
7, 11 |
||
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : | குரு - 15 வருடம் 2 மாதம் 18 நாள் |
| ஜாதகம் | : | செவ்வாய் ஜாதகம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | பரணி மிதுனம்-மிருகசீரிஷம் மகம் பூரம் சித்திரை பூராடம் திருவோணம் அவிட்டம் |
| எதிர்பார்ப்பு | : | GOOD FAMILY |