| பெயர் | : | அருண் குமார் .ர |
| பாலினம் | : | ஆண் |
| வயது | : | 30 வருடம், 9 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | குடும்பத்தினர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 6ft / 182 cms |
| எடை | : | 74 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | மாநிறம் |
| இரத்த வகை | : | O+ |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | பவழ குலம் |
| கோவில் | : | கவையகாளியம்மன் அங்கித்தொழுவு |
| படிப்பு | : | மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | MBA |
| பணி | : | தனியார் வேலை |
| பணியின் விவரம் | : | Operations manager, TNQ Technologies |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாத வருமானம் | : | 60000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | கோவை |
| தந்தை நிலை | : | லேட் |
| சமூக நிலை | : | நடுத்தரம் |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | Sister (married) |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 05 crores - 7 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | 60 cent land Rc House ஓட்டு வீடு வாடகைக்கு |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | மேஷம்-கிருத்திகை |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 1 |
| லக்னம் | : | கும்பம் |
| ஜாதகம் | : | செவ்வாய் ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 21-07-1995 |
| பிறந்த நேரம் | : | 9:57:P.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | வெள்ளிக் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | Annur |
7 |
3, 9 |
8, 10 |
|
1 |
இராசி |
16 |
|
6 |
5 |
12 |
|
10 |
1, 8, 9 |
||
4 |
நவாம்சம் |
7 |
|
2 |
|||
3, 5 |
6 |
||
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : | சூரியன் - 4 வருடம் 9 மாதம் 20 நாள் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம், செவ்வாய் ஜாதகம், ஜாதகம் இல்லை / ஜாதகம் பார்ப்பதில்லை, தெரியவில்லை |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | Will update soon |
| எதிர்பார்ப்பு | : | படிப்பு -U.G. நல்ல குடும்பம் |
| நேரடி தொடர்பு எண் | : | +919791766134 |