| பெயர் | : | சந்தீப் கிரண் |
| பாலினம் | : | ஆண் |
| வயது | : | 27 வருடம், 5 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | பெற்றோர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 5ft 9in / 175 cms |
| எடை | : | 69 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| இரத்த வகை | : | A1+ |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | காடை குலம் |
| கோவில் | : | அங்காளம்மன் கோவில் பூந்துறை |
| படிப்பு | : | பொறியியல் படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | B.Tech, CS - VIT University |
| பணி | : | சாப்ட்வேர் |
| பணியின் விவரம் | : | VMware, Software Engineer III, Bangalore, |
| பணியிடம் | : | வெளிமாநிலம் |
| மாத வருமானம் | : | 650000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | ஈரோடு |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | வி.ஐ.பி. |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | No Siblings |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 15 crores - 20 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | Houses in Chennai, Erode & Panjalingapuram -Erode. Residential Plots in Coimbatore & Erode Thottam in Panjalingapuram- Erode. Rental income - 25000 / Month. Asset Value @ 16 Cr. |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | மகரம்-திருவோணம் |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 2 |
| லக்னம் | : | கும்பம் |
| ஜாதகம் | : | ராகு கேது, செவ்வாய் |
| பிறந்த தேதி | : | 22-12-1998 |
| பிறந்த நேரம் | : | 11:29:A.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | செவ்வாய்க் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | Erode |
11 |
7 |
||
1, 6, 9 |
இராசி |
||
3 |
5 |
||
2, 10 |
8 |
12 |
|
1, 5, 7 |
2, 3 |
4, 6 |
|
11 |
நவாம்சம் |
||
8 |
9 |
10 |
|
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : | சந்திரன் - 6 வருடம் 7 மாதம் 2 நாள் |
| ஜாதகம் | : | ராகு கேது, செவ்வாய் பொருந்தும் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | வெளிமாநிலம் |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | Please refer Jadhakam |
| எதிர்பார்ப்பு | : | Seeking bride from a good family background who values career growth and with professional aspirations |