| பெயர் | : | நித்திஸ்குமார் |
| பாலினம் | : | ஆண் |
| வயது | : | 25 வருடம், 0 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | பெற்றோர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 5ft 10in / 177 cms |
| எடை | : | 83 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | மாநிறம் |
| இரத்த வகை | : | O+ |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | கண்ணன் குலம் |
| கோவில் | : | காளமங்கலம் ஶ்ரீ குலவிளக்கு அம்மன் |
| படிப்பு | : | மருத்துவ படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | MBBS, DNB Ortho 1st year |
| பணி | : | படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் |
| பணியின் விவரம் | : | DNB Ortho 1st year |
| மாத வருமானம் | : | 50000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | நாமக்கல் |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | வி.வி.ஐ.பி. |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | அக்கா 1 சுபம் |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 50 crores - 75 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | 25 ஏக்கர் பூமி, பங்களா வீடு |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | விருச்சிகம்-அனுசம் |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 1 |
| லக்னம் | : | மீனம் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 11-04-2001 |
| பிறந்த நேரம் | : | 5:38:A.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | புதன் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | ஈரோடு |
1, 2, 8, 16 |
6, 7 |
5 |
|
|
இராசி |
|||
4, 9 |
3 |
11 |
|
2, 11 |
4 |
6 |
|
5, 7 |
நவாம்சம் |
||
3, 9 |
|||
1 |
8 |
16 |
|
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம், ராகு கேது ஜாதகம் பொருந்தும் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | அஸ்வினி, மகம்,கிருத்திகை,உத்திரம்,உத்திராடம்,மிருகசீரசம்,சித்திரை,அவிட்டம்,புனர்பூசம்,பூரட்டாதி,ரேவதி |
| எதிர்பார்ப்பு | : | மருத்துவ படிப்பு |