| பெயர் | : | வனிதா |
| பாலினம் | : | பெண் |
| வயது | : | 27 வருடம், 11 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | பெற்றோர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 5ft 2in / 157 cms |
| எடை | : | 62 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | மாநிறம் |
| இரத்த வகை | : | A+ |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | பூசன் குலம் |
| கோவில் | : | வஞ்சியம்மன் மூலனூர் |
| படிப்பு | : | மருத்துவ படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | MBBS, DGO,DNB(OG) |
| பணி | : | மருத்துவர் |
| பணியின் விவரம் | : | மருத்துவர் |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாத வருமானம் | : | 50000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | திண்டுக்கல் |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | நடுத்தரம் |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | தங்கை 1 |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 01 crores - 2.5 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | 5 acres,1 Rc house and country tiled roof house |
| செய்முறை (பவுன், கார் விவரம்) | : | நேரில் |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | மேஷம்-கிருத்திகை |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 1 |
| லக்னம் | : | மீனம் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 08-10-1998 |
| பிறந்த நேரம் | : | 6:32:P.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | வியாழக் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | Oddanchatram |
1 |
3, 14 |
||
9, 13 |
இராசி |
||
4, 5, 11 |
|||
8 |
2, 10 |
||
1 |
5, 10, 11, 13 |
4, 14 |
|
|
நவாம்சம் |
2 |
||
3 |
9 |
8 |
|
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : | சூரியன் - 4 வருடம் 8 மாதம் 17 நாள் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | . |
| எதிர்பார்ப்பு | : | டாக்டர் வரன் |