பெயர் | : | மோகன்குமார் |
பாலினம் | : | ஆண் |
வயது | : | 26 வருடம், 3 மாதம் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பதிவு செய்தவர் | : | பெற்றோர் |
உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
உயரம் | : | 5ft 7in / 170 cms |
எடை | : | 60 Kg |
உடல் அமைப்பு | : | மெலிதான உடல் அமைப்பு |
நிறம் | : | சிகப்பு |
இரத்த வகை | : | O+ |
சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
குலம் | : | வெண்டுவன் குலம் |
கோவில் | : | சடையப்பசுவாமி, செல்லாண்டியம்மன், கந்தசாமிபாளையம். |
படிப்பு | : | இளநிலை பட்டப்படிப்பு |
படிப்பு - விவரங்கள் | : | Mechanical Engineering |
பணி | : | அரசு வேலை |
பணியின் விவரம் | : | அரசு வேலை சேலம் |
பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
மாத வருமானம் | : | 35000 |
நாடு | : | இந்தியா |
மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
மாவட்டம் | : | ஈரோடு |
தந்தை நிலை | : | உண்டு |
சமூக நிலை | : | நடுத்தரம் |
தாய் நிலை | : | உண்டு |
உடன் பிறந்தோர் | : | Elder sister (Married) |
சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 10 crores - 15 crores |
சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | House Rent 20,000Rs |
இராசி - நட்சத்திரம் | : | சிம்மம்-பூரம் |
நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 2 |
லக்னம் | : | சிம்மம் |
ஜாதகம் | : | ராகு கேது, செவ்வாய் |
பிறந்த தேதி | : | 23-08-1998 |
பிறந்த நேரம் | : | 6:42:A.M. |
பிறந்த கிழமை | : | ஞாயிற்றுக் கிழமை |
பிறந்த ஊர் | : | Erode |
6 |
7 |
||
9 |
இராசி |
12 |
|
11 |
1, 2, 3, 5 |
||
11 |
2 |
5, 7 |
|
நவாம்சம் |
1, 6 |
||
15 |
|||
9, 10 |
3, 4 |
ஜனன கால தசா இருப்பு | : |
ஜாதகம் | : | ராகு கேது, செவ்வாய் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | . |
எதிர்பார்ப்பு | : | Homely Girl |