பெயர் | : | அருண் கார்த்திகா |
பாலினம் | : | பெண் |
வயது | : | 28 வருடம், 5 மாதம் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பதிவு செய்தவர் | : | பெற்றோர் |
உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
உயரம் | : | 5ft 5in / 165 cms |
எடை | : | 49 Kg |
உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
நிறம் | : | சிகப்பு |
இரத்த வகை | : | A+ |
சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
குலம் | : | வெண்டுவன் குலம் |
கோவில் | : | அருங்கரை அம்மன், பெரிய திருமங்களம், கரூர். |
படிப்பு | : | மருத்துவ படிப்பு |
படிப்பு - விவரங்கள் | : | M.D.S |
பணி | : | மருத்துவர் |
பணியின் விவரம் | : | M.D.S Endo |
பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
மாத வருமானம் | : | 150000 |
நாடு | : | இந்தியா |
மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
மாவட்டம் | : | திருப்பூர் |
தந்தை நிலை | : | உண்டு |
சமூக நிலை | : | வி.வி.ஐ.பி. |
தாய் நிலை | : | உண்டு |
உடன் பிறந்தோர் | : | Thambi -1 |
சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 20 crores - 30 crores |
சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | Land 50 acre |
செய்முறை (பவுன், கார் விவரம்) | : | Neyril |
இராசி - நட்சத்திரம் | : | மகரம்-திருவோணம் |
நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 2 |
லக்னம் | : | துலாம் |
ஜாதகம் | : | பரிகார செவ்வாய் ஜாதகம் |
பிறந்த தேதி | : | 09-05-1996 |
பிறந்த நேரம் | : | 5:32:P.M. |
பிறந்த கிழமை | : | வியாழக் கிழமை |
பிறந்த ஊர் | : | Karur |
7, 9 |
2, 4 |
8 |
10, 11 |
இராசி |
|||
3 |
|||
6 |
1 |
5 |
3, 11 |
|||
8 |
நவாம்சம் |
4, 5 |
|
1, 9 |
|||
2, 6 |
10 |
7 |
ஜனன கால தசா இருப்பு | : | சந்திரன் - 5 வருடம் 6 மாதம் 14 நாள் |
ஜாதகம் | : | பரிகார செவ்வாய் ஜாதகம் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | . |
எதிர்பார்ப்பு | : | . |
பெற்றோரின் தொடர்பு எண் | : | +919443579130 |