பெயர் | : | கனகராஜ் |
பாலினம் | : | ஆண் |
வயது | : | 29 வருடம், 3 மாதம் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பதிவு செய்தவர் | : | ஜாதகர் |
உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
உயரம் | : | 5ft 6in / 167 cms |
எடை | : | 78 Kg |
உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
நிறம் | : | சிகப்பு |
இரத்த வகை | : | B+ |
சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
குலம் | : | செம்பன் குலம் |
கோவில் | : | கரியகாளியம்மன் பரஞ்சேர்வழி |
படிப்பு | : | மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு |
படிப்பு - விவரங்கள் | : | B.TECH, MBA |
பணி | : | சாப்ட்வேர் |
பணியின் விவரம் | : | Data Analyst |
பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
மாத வருமானம் | : | 115000 |
நாடு | : | இந்தியா |
மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
மாவட்டம் | : | திண்டுக்கல் |
தந்தை நிலை | : | உண்டு |
சமூக நிலை | : | நடுத்தரம் |
தாய் நிலை | : | உண்டு |
உடன் பிறந்தோர் | : | Brother |
சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 2.5 crores - 05 crores |
சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | New built 3 storey house 9 acres of land. |
இராசி - நட்சத்திரம் | : | மகரம்-திருவோணம் |
நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 1 |
லக்னம் | : | விருச்சிகம் |
ஜாதகம் | : | பரிகார செவ்வாய் ஜாதகம் |
பிறந்த தேதி | : | 06-09-1995 |
பிறந்த நேரம் | : | 12:29:P.M. |
பிறந்த கிழமை | : | புதன் கிழமை |
பிறந்த ஊர் | : | Oddanchattiram |
9 |
|||
7 |
இராசி |
||
3 |
2, 10 |
||
1, 6, 11 |
4, 5 |
8 |
7 |
3, 8 |
9 |
|
நவாம்சம் |
|||
1 |
|||
4, 5, 6 |
10, 11 |
2 |
ஜனன கால தசா இருப்பு | : | சந்திரன் - 8 வருடம் 9 மாதம் 4 நாள் |
ஜாதகம் | : | பரிகார செவ்வாய் ஜாதகம் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | Aswini, barani, miruga sirisham, punarpusham, magam, uthiram, sithirai, anusham, uthiradam, avittam, purattaadhi, uthirataadhi, revathi |
எதிர்பார்ப்பு | : | A bold extrovert working girl |
பெற்றோரின் தொடர்பு எண் | : | +919943863837 |