பெயர் | : | பிரவீன் குமார் |
பாலினம் | : | ஆண் |
வயது | : | 35 வருடம், 3 மாதம் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பதிவு செய்தவர் | : | குடும்பத்தினர் |
உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
உயரம் | : | 6ft / 182 cms |
எடை | : | 84 Kg |
உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
நிறம் | : | மாநிறம் |
இரத்த வகை | : | O+ |
சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
குலம் | : | செங்கண்ணன் குலம் |
கோவில் | : | பகவதி அம்மன் காங்கேயம் |
படிப்பு | : | இளநிலை பட்டப்படிப்பு |
படிப்பு - விவரங்கள் | : | B.com Chartered accountant |
பணி | : | தனியார் வேலை |
பணியின் விவரம் | : | Senior Auditor |
பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
மாத வருமானம் | : | 150000 |
நாடு | : | இந்தியா |
மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
மாவட்டம் | : | கரூர் |
தந்தை நிலை | : | உண்டு |
சமூக நிலை | : | வி.ஐ.பி. |
தாய் நிலை | : | உண்டு |
உடன் பிறந்தோர் | : | Elder brother Married |
சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 07 crores - 10 crores |
சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | Have agriculture land in native around 8 acre மதிப்பு 14 C |
இராசி - நட்சத்திரம் | : | தனுசு-மூலம் |
நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 2 |
லக்னம் | : | சிம்மம் |
ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
பிறந்த தேதி | : | 03-11-1989 |
பிறந்த நேரம் | : | 3:4:A.M. |
பிறந்த கிழமை | : | வெள்ளிக் கிழமை |
பிறந்த ஊர் | : | Karur |
6 |
|||
![]() இராசி |
9 |
||
5 |
1, 11 |
||
3, 7, 10 |
2, 12, 15 |
2, 6, 9 |
3, 10 |
||
![]() நவாம்சம் |
|||
8 |
14 |
||
1, 11 |
12 |
5 |
ஜனன கால தசா இருப்பு | : |
ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | All stars except தனுசு-மூலம் ரேவதி அஸ்வினி |
எதிர்பார்ப்பு | : | Good family background w |