பெயர் | : | ஸ்ருதி |
பாலினம் | : | பெண் |
வயது | : | 30 வருடம், 11 மாதம் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பதிவு செய்தவர் | : | பெற்றோர் |
உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
உயரம் | : | 5ft 7in / 170 cms |
எடை | : | 67 Kg |
உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
நிறம் | : | சிகப்பு |
இரத்த வகை | : | A1B+ |
சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
குலம் | : | செங்கண்ணன் குலம் |
கோவில் | : | Akilandeshwari amman,akilamdapuram |
படிப்பு | : | இளநிலை பட்டப்படிப்பு |
படிப்பு - விவரங்கள் | : | BE computer science |
பணி | : | பணியில் இல்லை |
பணியின் விவரம் | : | Family income |
மாத வருமானம் | : | 300000 |
நாடு | : | இந்தியா |
மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
மாவட்டம் | : | கோவை |
தந்தை நிலை | : | உண்டு |
சமூக நிலை | : | நடுத்தரம் |
தாய் நிலை | : | லேட் |
உடன் பிறந்தோர் | : | அக்கா 1 சுபம் |
சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 05 crores - 7 crores |
சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | we have rental homes in our town and in nearby village too. We have a vacant site worth two crores. Total assets value is six crores. |
செய்முறை (பவுன், கார் விவரம்) | : | 100 paun gold & a car |
இராசி - நட்சத்திரம் | : | மீனம்-உத்திரட்டாதி |
நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 3 |
லக்னம் | : | கும்பம் |
ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
பிறந்த தேதி | : | 14-02-1994 |
பிறந்த நேரம் | : | 8:20:A.M. |
பிறந்த கிழமை | : | திங்கட் கிழமை |
பிறந்த ஊர் | : | Udumalpet |
3 |
9 |
11 |
|
1, 2, 7, 8, 10 |
![]() இராசி |
||
12 |
|||
5 |
6 |
11 |
6 |
1, 4 |
|
9 |
![]() நவாம்சம் |
||
8 |
5 |
||
7, 10 |
2, 3 |
ஜனன கால தசா இருப்பு | : | சனி - 7 வருடம் 6 மாதம் 27 நாள் |
ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பணியிடம் | : | வெளிநாடு சம்மதம் |
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | அஸ்வினி, கார்த்திகை -1,ரோஹிணி,மிருகசீரிஷம், திருவாதிரை, புனர்பூசம், ஆயில்யம், மஹம்,உத்திரம், ஹஸ்தம், சித்திரை, ஸ்வாதி, விசாகம்-4, மூலம் ,கேட்டை, உத்திராடம், திருவோணம்,அவிட்டம், சதயம்,பூரட்டாதி,ரேவதி. |
எதிர்பார்ப்பு | : | We expect a working groom with good character nd some fixed assets |