| பெயர் | : | பிரவீன் குமார் |
| பாலினம் | : | ஆண் |
| வயது | : | 26 வருடம், 10 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | குடும்பத்தினர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 5ft 11in / 180 cms |
| எடை | : | 82 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | மாநிறம் |
| இரத்த வகை | : | A1B+ |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | கண்ணந்தை குலம் |
| கோவில் | : | Arulmigu Navaladi Karuppannaswami Temple – Mohanur |
| படிப்பு | : | இளநிலை பட்டப்படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | Bcom |
| பணி | : | சுயதொழில் |
| பணியின் விவரம் | : | Finance |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாத வருமானம் | : | 60000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | கரூர் |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | நடுத்தரம் |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | Young brother |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 07 crores - 10 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | 3 house, 50 cent site, 3.60 acer agriculture land |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | தனுசு-மூலம் |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 1 |
| லக்னம் | : | மிதுனம் |
| ஜாதகம் | : | ராகு கேது ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 11-02-1999 |
| பிறந்த நேரம் | : | 3:45:P.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | வியாழக் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | திண்டுக்கல் |
6 |
7 |
1 |
|
10, 15 |
இராசி |
5 |
|
2, 9 |
|||
3 |
4 |
||
5 |
1, 3 |
10, 14 |
|
|
நவாம்சம் |
|||
12 |
6 |
||
8 |
2, 9 |
||
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : | கேது - 6 வருடம் 7 மாதம் 14 நாள் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம், ராகு கேது ஜாதகம், சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும், ராகு கேது ஜாதகம் பொருந்தும் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | Personal |
| எதிர்பார்ப்பு | : | நல்ல குடும்பம், |