| பெயர் | : | சாய் தேவ் ராம்குமார் |
| பாலினம் | : | ஆண் |
| வயது | : | 32 வருடம், 9 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | குடும்பத்தினர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 5ft 7in / 170 cms |
| எடை | : | 79 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| இரத்த வகை | : | A+ |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | பூச்சந்தை குலம் |
| கோவில் | : | மதுரகாளிஅம்மன் நசியனூர் |
| படிப்பு | : | மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | MBBS, M. S(ORTHO) |
| பணி | : | மருத்துவர் |
| பணியின் விவரம் | : | Orthopedist |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாத வருமானம் | : | 160000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | ஈரோடு |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | வி.வி.ஐ.பி. |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | One sister |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 50 crores - 75 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | Own house, hospital, rental property, land - rest can be discussed in person |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | துலாம்-சித்திரை |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 3 |
| லக்னம் | : | மகரம் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 11-03-1993 |
| பிறந்த நேரம் | : | 4:46:A.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | வியாழக் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | Sathyamangalam |
10 |
9 |
4 |
|
2, 7, 8 |
இராசி |
||
1, 11 |
|||
5 |
3 |
6 |
|
4 |
8 |
2 |
6 |
10 |
நவாம்சம் |
9 |
|
5 |
1 |
||
3, 7 |
11 |
||
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : | செவ்வாய் - 1 வருடம் 11 மாதம் 16 நாள் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | உத்திரட்டாதி, பூரட்டாதி, சித்திரை, மிருகசீரிடம், அவிட்டம் ஆகிய நட்சத்திரங்களைத் தவிர மற்றவை. |
| எதிர்பார்ப்பு | : | Can be discussed |