பெயர் | : | மதன்குமார் |
பாலினம் | : | ஆண் |
வயது | : | 29 வருடம், 1 மாதம் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பதிவு செய்தவர் | : | குடும்பத்தினர் |
உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
உயரம் | : | 5ft 7in / 170 cms |
எடை | : | 65 Kg |
உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
நிறம் | : | மாநிறம் |
இரத்த வகை | : | B+ |
சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
குலம் | : | மணியன் குலம் |
கோவில் | : | நாட்டராயன் நாச்சிமுத்து கோவில், தென்னிலை |
படிப்பு | : | இளநிலை பட்டப்படிப்பு |
படிப்பு - விவரங்கள் | : | Bachelor of hospitality hotel management |
பணி | : | தனியார் வேலை |
பணியின் விவரம் | : | Germany |
பணியிடம் | : | வெளிநாடு |
மாத வருமானம் | : | 300000 |
நாடு | : | இந்தியா |
மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
மாவட்டம் | : | ஈரோடு |
தந்தை நிலை | : | உண்டு |
சமூக நிலை | : | நடுத்தரம் |
தாய் நிலை | : | உண்டு |
உடன் பிறந்தோர் | : | 0 |
சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | |
சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | Transport house |
இராசி - நட்சத்திரம் | : | சிம்மம்-மகம் |
நட்சத்திர பாதம் | : | தெரியவில்லை |
லக்னம் | : | சிம்மம் |
ஜாதகம் | : | பரிகார செவ்வாய் ஜாதகம் |
பிறந்த தேதி | : | 19-10-1995 |
பிறந்த நேரம் | : | 11:7:P.M. |
பிறந்த கிழமை | : | வியாழக் கிழமை |
பிறந்த ஊர் | : | Kangeyam |
9 |
1 |
||
7 |
இராசி |
||
3, 11 |
|||
4, 6 |
2, 5, 10 |
8 |
10 |
9 |
1, 3, 7, 8 |
|
நவாம்சம் |
11 |
||
4 |
|||
6 |
2, 5 |
ஜனன கால தசா இருப்பு | : | கேது - 4 வருடம் 3 மாதம் 28 நாள் |
ஜாதகம் | : | பரிகார செவ்வாய் ஜாதகம் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு, வெளிமாநிலம், வெளிநாடு , தமிழ்நாடு சம்மதம், வெளிமாநிலம் சம்மதம், வெளிநாடு சம்மதம் |
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | கிருத்திகை விசாகம் கேட்டை அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை all |
எதிர்பார்ப்பு | : | Good family |