பெயர் | : | சிந்துஜா |
பாலினம் | : | பெண் |
வயது | : | 28 வருடம், 8 மாதம் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பதிவு செய்தவர் | : | ஜாதகர் |
உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
உயரம் | : | 5ft 5in / 165 cms |
எடை | : | 50 Kg |
உடல் அமைப்பு | : | மெலிதான உடல் அமைப்பு |
நிறம் | : | சிகப்பு |
இரத்த வகை | : | B+ |
சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
குலம் | : | தோடை குலம் |
கோவில் | : | பெரியநாயகி அம்மன் பாப்பினி |
படிப்பு | : | மருத்துவ படிப்பு |
படிப்பு - விவரங்கள் | : | MBBS MS OG |
பணி | : | மருத்துவர் |
பணியின் விவரம் | : | மருத்துவர் |
பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
மாத வருமானம் | : | 100000 |
நாடு | : | இந்தியா |
மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
மாவட்டம் | : | ஈரோடு |
தந்தை நிலை | : | உண்டு |
சமூக நிலை | : | நடுத்தரம் |
தாய் நிலை | : | உண்டு |
உடன் பிறந்தோர் | : | தங்கை 1 MBBS |
சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 15 crores - 20 crores |
சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | தார்சு வீடுபூமி 3 ஏக்கர் சைட் 6 |
செய்முறை (பவுன், கார் விவரம்) | : | 50 car |
இராசி - நட்சத்திரம் | : | கடகம்-ஆயில்யம் |
நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 1 |
லக்னம் | : | கன்னி |
ஜாதகம் | : | ராகு கேது ஜாதகம் |
பிறந்த தேதி | : | 02-03-1996 |
பிறந்த நேரம் | : | 8:45:P.M. |
பிறந்த கிழமை | : | சனிக் கிழமை |
பிறந்த ஊர் | : | Coimbatore |
7, 9 |
10 |
||
2, 4 |
இராசி |
3 |
|
8 |
|||
6 |
11 |
1, 5 |
2, 4 |
10 |
||
9 |
நவாம்சம் |
1, 7 |
|
5 |
|||
3 |
11 |
6, 8 |
ஜனன கால தசா இருப்பு | : | புதன் - 16 வருடம் மாதம் 8 நாள் |
ஜாதகம் | : | ராகு கேது ஜாதகம் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | பரணி கிருத்திகை ரோகிணி மிருகசீரிஷம் திருவாதிரை பூசம் உத்திரம் சித்திரை சுவாதி விசாகம் அனுஷம் மகர முத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் 1 2 பாதம் பூரட்டாதி 2 பாதம் உத்திரட்டாதி |
எதிர்பார்ப்பு | : | டாக்டர் வரன் |