| பெயர் | : | கணேஷ்மூர்த்தி |
| பாலினம் | : | ஆண் |
| வயது | : | 35 வருடம், 0 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | நண்பர்கள் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 5ft 10in / 177 cms |
| எடை | : | 70 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | மெலிதான உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| இரத்த வகை | : | தெரியவில்லை |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | விளையன் குலம் |
| கோவில் | : | அண்ணமார்சாமி காக்காவரி, |
| படிப்பு | : | மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | MCA |
| பணி | : | சுயதொழில் |
| பணியின் விவரம் | : | matriculation school share holder |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாத வருமானம் | : | 50000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | நாமக்கல் |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | நடுத்தரம் |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | 1yielder brother |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 05 crores - 7 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | 7acres land ,4plots namakkal,Private school.partner |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | மகரம்-அவிட்டம் |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 1 |
| லக்னம் | : | விருச்சிகம் |
| ஜாதகம் | : | செவ்வாய் ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 28-10-1990 |
| பிறந்த நேரம் | : | 8:38:A.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | ஞாயிற்றுக் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | namakkal |
11 |
4 |
||
|
இராசி |
6, 9 |
||
3, 5 |
|||
7 |
1 |
2, 8, 10 |
|
5 |
|||
8 |
நவாம்சம் |
4 |
|
2 |
3 |
||
6, 10 |
1, 7, 11 |
9 |
|
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : | செவ்வாய் - 5 வருடம் 10 மாதம் 29 நாள் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும், ஜாதகம் இல்லை / ஜாதகம் பார்ப்பதில்லை |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | doesnt matter |
| எதிர்பார்ப்பு | : | Good family traditional value |