பெயர் | : | நவீனா |
பாலினம் | : | பெண் |
வயது | : | 28 வருடம், 11 மாதம் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பதிவு செய்தவர் | : | பெற்றோர் |
உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
உயரம் | : | 5ft 1in / 154 cms |
எடை | : | 51 Kg |
உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
நிறம் | : | சிகப்பு |
இரத்த வகை | : | A1+ |
சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
குலம் | : | மணியன் குலம் |
கோவில் | : | குப்பண்ணசாமி முத்தூர் |
படிப்பு | : | மருத்துவ படிப்பு |
படிப்பு - விவரங்கள் | : | M.B.B.S.M.D |
பணி | : | மருத்துவர் |
பணியின் விவரம் | : | General medicine |
பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
மாத வருமானம் | : | 50000 |
நாடு | : | இந்தியா |
மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
மாவட்டம் | : | திருப்பூர் |
தந்தை நிலை | : | லேட் |
சமூக நிலை | : | நடுத்தரம் |
தாய் நிலை | : | உண்டு |
உடன் பிறந்தோர் | : | No |
சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | |
சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | 18 acre,own house, getting rent |
செய்முறை (பவுன், கார் விவரம்) | : | Will be discussed later |
இராசி - நட்சத்திரம் | : | மிதுனம்-மிருகசீரிஷம் |
நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 4 |
லக்னம் | : | கும்பம் |
ஜாதகம் | : | ராகு கேது ஜாதகம் |
பிறந்த தேதி | : | 28-02-1996 |
பிறந்த நேரம் | : | 6:39:A.M. |
பிறந்த கிழமை | : | புதன் கிழமை |
பிறந்த ஊர் | : | Erode |
7, 9, 10 |
11 |
3 |
|
1, 2, 4 |
![]() இராசி |
||
8 |
|||
6 |
5 |
10 |
|||
1, 2, 4, 9 |
![]() நவாம்சம் |
7, 8, 11 |
|
5 |
|||
3 |
6 |
ஜனன கால தசா இருப்பு | : |
ஜாதகம் | : | ராகு கேது ஜாதகம், சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும், ராகு கேது ஜாதகம் பொருந்தும் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | Any star |
எதிர்பார்ப்பு | : | Any pg in medical field |
பெற்றோரின் தொடர்பு எண் | : | +919443256292 |