பெயர் | : | சஞ்சனா |
பாலினம் | : | பெண் |
வயது | : | 26 வருடம், 9 மாதம் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பதிவு செய்தவர் | : | ஜாதகர் |
உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
உயரம் | : | 5ft 6in / 167 cms |
எடை | : | 51 Kg |
உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
நிறம் | : | மாநிறம் |
இரத்த வகை | : | B+ |
சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
குலம் | : | மாட குலம் |
கோவில் | : | திருமலையம்மன் ,மயில் ரங்கம் |
படிப்பு | : | மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு |
படிப்பு - விவரங்கள் | : | B.com MIB |
பணி | : | சுயதொழில் |
பணியின் விவரம் | : | அப்பாவுடன் அலுவலக நிர்வாகம் |
பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
மாத வருமானம் | : | 0 |
நாடு | : | இந்தியா |
மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
மாவட்டம் | : | திருப்பூர் |
தந்தை நிலை | : | உண்டு |
சமூக நிலை | : | வி.வி.ஐ.பி. |
தாய் நிலை | : | உண்டு |
உடன் பிறந்தோர் | : | ஜாதகர் மட்டும் |
சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 15 crores - 20 crores |
சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | தோப்பு மற்றும் காடு 6 ஏக்கர் மற்றும் கம்பெனி வீடு |
செய்முறை (பவுன், கார் விவரம்) | : | 200 கார் டைமன் |
இராசி - நட்சத்திரம் | : | மிதுனம்-திருவாதிரை |
நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 2 |
லக்னம் | : | மகரம் |
ஜாதகம் | : | ராகு கேது ஜாதகம் |
பிறந்த தேதி | : | 15-12-1997 |
பிறந்த நேரம் | : | 10:20:A.M. |
பிறந்த கிழமை | : | திங்கட் கிழமை |
பிறந்த ஊர் | : | Coimbatore |
7 |
11 |
3 |
|
9 |
இராசி |
||
1, 4, 6, 10 |
5 |
||
8 |
2 |
2, 10 |
9 |
8 |
|
4 |
நவாம்சம் |
||
3 |
1, 6, 11 |
||
7 |
5 |
ஜனன கால தசா இருப்பு | : | ராகு - 9 வருடம் 0 மாதம் 9 நாள் |
ஜாதகம் | : | ராகு கேது ஜாதகம் |
திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | அசுபதி பரணி கார்த்திகை மிருகசீரிஷம் பூரம் உத்திரம் சித்திரை விசாகம் பூராடம் உத்திராடம் அவிட்டம் பூரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி |
எதிர்பார்ப்பு | : | சொந்த தொழில் திருப்பூர் பல்லடம் சோமனுர் அவினாசி பகுதி மட்டும் |
பெற்றோரின் தொடர்பு எண் | : | +919443369070 |