| பெயர் | : | ராம்குமார் |
| பாலினம் | : | ஆண் |
| வயது | : | 44 வருடம், 11 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | ஜாதகர் |
| உடல் நிலை | : | சாதாரணம் |
| உயரம் | : | 5ft 4in / 162 cms |
| எடை | : | 70 Kg |
| உடல் அமைப்பு | : | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| இரத்த வகை | : | AB+ |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | செம்பன் குலம் |
| கோவில் | : | sri karikaliamman kovil , periyamalani |
| படிப்பு | : | பொறியியல் படிப்பு |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | DIP ELECTRONIC |
| பணி | : | சுயதொழில் |
| பணியின் விவரம் | : | OWN BUSNESS |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாத வருமானம் | : | 200000 |
| நாடு | : | இந்தியா |
| மாநிலம் | : | தமிழ்நாடு |
| மாவட்டம் | : | நாமக்கல் |
| தந்தை நிலை | : | லேட் |
| சமூக நிலை | : | நடுத்தரம் |
| தாய் நிலை | : | லேட் |
| உடன் பிறந்தோர் | : | NIL |
| சொத்துக்கள் மதிப்பு | : | 2.5 crores - 05 crores |
| சொத்து விபரம் (பூமி வீடு வாடகை) | : | OWN HOUSE, FLAT -2 NO, AGRI LAND 2 |
| இராசி - நட்சத்திரம் | : | மீனம்-ரேவதி |
| நட்சத்திர பாதம் | : | பாதம் 2 |
| லக்னம் | : | மீனம் |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 13-01-1981 |
| பிறந்த நேரம் | : | 4:0:A.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | செவ்வாய்க் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | SALEM |
3 |
|||
|
இராசி |
5 |
||
4, 8, 9, 12 |
|||
2, 10 |
1 |
6, 7 |
|
8 |
4, 6 |
9, 10, 14 |
|
|
நவாம்சம் |
|||
1, 3 |
|||
2, 5 |
|||
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : |
| ஜாதகம் | : | சுத்த ஜாதகம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | NIL |
| எதிர்பார்ப்பு | : | We are not expect horoscope |