Profile ID: GK3927
Date Reg: 08-09-2023
Expiry: 18-10-2024
Printed On: 05-05-2026
| பெயர் | : | நந்தினி |
| பாலினம் | : | பெண் |
| வயது | : | 33 வருடம், 6 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | முதல் மணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | குடும்பத்தினர் |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| உயரம் | : | 5ft 6in / 167 cms |
| எடை | : | 55 Kg |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | பெருங்குடி குலம் |
| கோவில் | : | ஸ்ரீ வாங்கலம்மன் கோயில் கரூர் |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | 1 brother |
| தாய் நிலை | : | லேட் |
| சமூக நிலை | : | நடுத்தரம் |
| நட்சத்திரம் | : | மேஷம்-பரணி |
| பாதம் | : | பாதம் 2 |
| லக்னம் | : | ரிஷபம் |
| ஜாதகம் | : | ராகு கேது, செவ்வாய் |
| பிறந்த தேதி | : | 13-10-1992 |
| பிறந்த நேரம் | : | 9:45:P.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | செவ்வாய்க் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | Karur |
3 |
1 |
4, 9 |
|
![]() இராசி |
|||
7 |
|||
5 |
8, 10 |
2, 6 |
|
6 |
4, 5 |
10, 14 |
|
![]() நவாம்சம் |
11 |
||
1 |
|||
9 |
2, 3 |
||
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : | சுக்கிரன் - 11 வருடம் 3 மாதம் 15 நாள் |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | MBBS, MS OG |
| மாத வருமானம் | : | 130000 |
| பணியின் விவரம் | : | மருத்துவர் karur |
| பணியிடம் | : | தமிழ்நாடு |
| சொத்து விபரம் | : | நேரில் |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | Don't know |
| எதிர்பார்ப்பு | : | Doctor , வேலை , சொந்த தொழில், இணையான தகுதி |
| ராகு கேது, செவ்வாய், ராகு கேது ஜாதகம் பொருந்தும் | ||