Profile ID: GK9763
Date Reg: 30-08-2026
Expiry: 30-08-2027
Printed On: 31-08-2026
| பெயர் | : | Sunantha |
| பாலினம் | : | பெண் |
| வயது | : | 28 வருடம், 11 மாதம் |
| திருமண நிலை | : | மறுமணம் |
| பதிவு செய்தவர் | : | பெற்றோர் |
| நிறம் | : | சிகப்பு |
| உயரம் | : | 5ft 1in / 154 cms |
| எடை | : | 57 Kg |
| சாதி | : | கொங்கு வெள்ளாள கவுண்டர் |
| குலம் | : | தூரன் குலம் |
| கோவில் | : | Kariyakaliamman Modakuruchi |
| தந்தை நிலை | : | உண்டு |
| உடன் பிறந்தோர் | : | Brother |
| தாய் நிலை | : | உண்டு |
| சமூக நிலை | : | வி.வி.ஐ.பி. |
| நட்சத்திரம் | : | கும்பம்-சதயம் |
| பாதம் | : | பாதம் 2 |
| லக்னம் | : | கும்பம் |
| ஜாதகம் | : | ராகு கேது ஜாதகம் |
| பிறந்த தேதி | : | 15-09-1997 |
| பிறந்த நேரம் | : | 5:33:P.M. |
| பிறந்த கிழமை | : | திங்கட் கிழமை |
| பிறந்த ஊர் | : | Erode |
14 |
|||
1, 3, 9 |
![]() இராசி |
||
11, 13 |
2, 5, 8 |
||
4, 10 |
|||
11 |
9 |
4, 13 |
|
1, 14 |
![]() நவாம்சம் |
8 |
|
3, 10 |
|||
2 |
5 |
||
| ஜனன கால தசா இருப்பு | : |
| படிப்பு - விவரங்கள் | : | MSc F.D.M |
| மாத வருமானம் | : | 0 |
| பணியின் விவரம் | : | Not at work |
| சொத்து விபரம் | : | Rental houses and commercial property Sites and agricultural land |
| பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் | : | Nil |
| எதிர்பார்ப்பு | : | Good Family & Equal or High status |